根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由杭州市规划和自然资源局余杭分局编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面
分局以余杭门户网站为主渠道,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法做好主动公开工作。对于涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,予以主动公开。
(二)依申请公开方面
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定对政府信息公开申请进行办理和答复。本年度受理依申请政府信息公开事项372件,其中353项为自然人提交,19项为法人提交。
(三)政府信息管理方面
严格依照区政府办公室华体网政府信息公开工作的部署,结合规划和自然资源管理工作重点,落实政务公开各项工作。进一步健全政府信息发布机制,落实信息发布审查机制,确保信息真实性、准确性和权威性。
(四)平台建设方面
将区政府门户网站作为政务公开第一平台,及时发布土地出让、规划许可、城乡规划等信息。进一步夯实“余杭规划和自然资源”微信公众号等新媒体平台建设,2022年度合计发送推文559篇。
(五)监督保障方面
做好监督保障,确定专人,负责网站信息公开及依申请信息公开。健全政府信息公开工作机制,切实保证政府信息公开各项工作任务顺利开展。聘请法律顾问,参与政府信息公开申请答复工作,提供专业法律意见和建议,提升答复文书的专业性和准确度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 843 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 31 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 353 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||
(七)总计 | 328 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | ||
四、结转下年度继续办理 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,分局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但对照群众期待,存在一些不足:一是主动公开工作有待进一步提高;二是业务科室对于政府信息公开相关法律规定的掌握还不够准确全面。
接下去,分局将从主动公开和依申请公开两方面着手,一方面扎实做好主动公开工作,扩大主动公开的内容;一方面做好依申请公开工作,让业务科室熟练掌握政府信息公开相关法律规定,办好每一个依申请公开件。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。