一、总体情况
(一)主动公开
2023年,余杭区综合行政执法局在充分依托浙江政务服务网、余杭区政府门户网站发布涉及全区综合行政执法和城市管理领域各类信息778条,“余杭城管”微信公众号全年推送信息近632条,阅读量约111.17万次。通过中央、省、市等主流媒体公开信息694余条次,有效扩大了信息公开覆盖面。
(二)依申请公开
全年共收到依申请公开19件,其中8件为申请人主动撤销件,办结件均严格遵循受理、办理和答复相关流程与规定进行处理,所有依申请公开件均在20个工作日内给予答复,所有已受理并办结事项均按照申请人要求的方式规范答复,未发生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
认真执行国务院《华体网进一步加强政府信息公开保密审查工作的通知》有关规定,严格落实拟公开的政府信息审核、发布和更新机制,并由专人负责信息审核和发布,按照规定做好文件保密审查、登记、公开,进一步规范公开范围和公开方式,建立发布风险评估制度,加强信息发布保密审查。
(四)政府信息公开平台建设
规范政务新媒体管理,加强新媒体矩阵建设,对相关政务新媒体开展多轮自查与整改。同时,强化政府信息公开平台监测和维护,确保内容及时更新、合理分类,杜绝断链、错链、空白页面。推进厅门户网站更广泛使用集约化平台,统一使用省政府门户网站搜索界面,实现政策文件等栏目信息同源发布。
(五)监督保障
坚持统一领导、统一布局、同步推进,将信息公开工作列入年度重点工作。进一步建立健全政务公开工作机制,明确局属各单位的政务公开范围和内容,并加强指导监督,以精准的考核制度保障政府信息公开工作的有序实施。加强信息公开的保密审核,确保公开的信息符合保密规定。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2023年度未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5435 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 663 | ||
行政强制 | 502 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 122.47613 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(七)总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,区综合行政执法局政务公开工作较往年,整体公开水平不断提升。但对照上级要求,对标先进单位,在信息公开的及时性、主动性以及公众参考等方面仍有一定差距。一是创新性不足。2023年我局不断丰富政策解读形式,但就当前新媒体、自媒体发展趋势而言,形式上仍略显单一、创新性仍有不足。2024年我局将多采用问答、图表、音频等形式进行政策解读,并积极探索直播、短视频等政策解读新形式。二是聚焦度不够。围绕全年区委区政府重点工作设置专题报道的针对性和及时性有待加强,已设置的专题更新周期较长、内容质量不高。2024年,我局将建立健全政务新媒体专题报道和热点专栏设置与更新规范,层层压实压细责任,聚焦全区中心工作,通过政务信息公开平台传递华体网有效政务信息。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。