根据《余杭区公共租赁住房筹建和管理实施细则》(余政办〔2022〕65号)、《余杭区公共租赁住房保障标准》余建〔2022〕65号等文件,经审核,以下291户申请家庭符合我区公租房保障资格,现予以公示,如对公示结果有异议的,请于2024年9月21日前向我局书面提出异议。
地址:余杭区余杭街道凤新路366号(瑞鸿大厦D13窗口)
联系电话:0571-89391006、0571-89392829
2024年9月余杭区公共租赁住房申请家庭公示名单
序号 | 申请类型 | 主申请人 | 主申请人身份证 | 家庭主要成员 | 家庭主要成员身份证 |
1 | 稳定就业的外来务工人员 | 秦*武 | 341221********3414 | 王*丹,秦*辰,秦*辰 | 341221********7665,341221********3451,341221********3421 |
2 | 稳定就业的外来务工人员 | 祝*敏 | 330881********0526 | - | - |
3 | 新就业无房职工 | 肖*仪 | 360731********5623 | - | - |
4 | 新就业无房职工 | 曹* | 411528********6624 | - | - |
5 | 新就业无房职工 | 李*秀 | 412728********3980 | - | - |
6 | 新就业无房职工 | 陈*意 | 421182********2516 | - | - |
7 | 新就业无房职工 | 曹*琼 | 412722********736X | - | - |
8 | 新就业无房职工 | 王*顺 | 342224********1579 | - | - |
9 | 稳定就业的外来务工人员 | 武*芳 | 342425********722X | 汪*强,汪*杰 | 341022********3316,341022********0912 |
10 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*丹 | 410725********4521 | - | - |
11 | 稳定就业的外来务工人员 | 苏*艳 | 430581********5044 | 杨*,杨*妍 | 430523********5777,430581********0084 |
12 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*法 | 412825********0299 | 梁*娴,刘*真 | 412825********612X,411722********0039 |
13 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵* | 210123********1039 | - | - |
14 | 稳定就业的外来务工人员 | 许*江 | 411381********6321 | 李*坤,李*雯,李*冉,李*帆 | 411381********5337,411381********8787,411381********0607,411381********0275 |
15 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*巧 | 341225********7729 | 李*轩,李*轩 | 341225********7715,341225********773X |
16 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*强 | 340321********6570 | 徐*丹,王*瑜,王*希 | 411524********6025,340321********6533,340321********653X |
17 | 新就业无房职工 | 王*芳 | 500106********8948 | - | - |
18 | 新就业无房职工 | 王*琦 | 430602********5048 | - | - |
19 | 新就业无房职工 | 韦* | 372925********5527 | - | - |
20 | 新就业无房职工 | 李*雨 | 130429********8623 | - | - |
21 | 新就业无房职工 | 贾*艳 | 530302********1523 | - | - |
22 | 新就业无房职工 | 方*娟 | 340825********1940 | - | - |
23 | 新就业无房职工 | 董*月 | 411421********1649 | - | - |
24 | 新就业无房职工 | 胡*洁 | 362402********0027 | - | - |
25 | 稳定就业的外来务工人员 | 尤*敏 | 342225********3667 | 曾*,曾*山 | 431281********0132,431281********2413 |
26 | 稳定就业的外来务工人员 | 宗*荣 | 321283********0013 | 张*峰 | 321283********3224 |
27 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*英 | 342726********6232 | 王*仙 | 341024********6226 |
28 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵* | 410324********0611 | 杨*香,赵*烜 | 410324********0627,410324********0117 |
29 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 420682********6322 | 王*飞,王*颖 | 411381********6114,411381********0581 |
30 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*程 | 330781********6182 | - | - |
31 | 稳定就业的外来务工人员 | 田*华 | 511222********2372 | 田*,田*珏,唐*艳 | 500233********2387,500233********2397,452323********3145 |
32 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*华 | 321283********3215 | 华*娣 | 321025********3283 |
33 | 稳定就业的外来务工人员 | 龙*梅 | 522622********1562 | 杨*华,杨*兴,杨*芬 | 522622********6516,522622********023X,522622********0141 |
34 | 稳定就业的外来务工人员 | 宗*军 | 321025********3214 | 凡*南 | 321025********322X |
35 | 新就业无房职工 | 杨* | 622628********6070 | - | - |
36 | 新就业无房职工 | 孙*珍 | 362323********2126 | - | - |
37 | 新就业无房职工 | 马*惠 | 410721********3521 | - | - |
38 | 稳定就业的外来务工人员 | 施*寒 | 330824********1942 | 徐*锋 | 330824********5910 |
39 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*娟 | 341223********5403 | 罗*晶,罗*闪,罗*博 | 341621********5144,341621********5145,341621********5134 |
40 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐*隆 | 360421********2413 | 徐*悦,张*娇 | 360404********2423,421181********0547 |
41 | 新就业无房职工 | 周* | 220724********0625 | - | - |
42 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐*浪 | 513022********5256 | 宋*珍 | 513022********5261 |
43 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*民 | 342623********0914 | 李*,杨* | 342623********0949,341422********0626 |
44 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*霞 | 341621********5121 | 张*中 | 342124********5110 |
45 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*华 | 412726********2854 | 刁*培,李* | 411625********2860,411625********2869 |
46 | 稳定就业的外来务工人员 | 娄* | 342225********1652 | 毛*侠 | 342225********622X |
47 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄* | 513022********8159 | 赵*梅,黄*川,黄*清 | 411381********7623,411381********7630,411381********7649 |
48 | 稳定就业的外来务工人员 | 许*婷 | 341024********894X | 林*,林*辰 | 331082********1395,331082********1431 |
49 | 新就业无房职工 | 邱*秀 | 452402********4249 | - | - |
50 | 新就业无房职工 | 黄*敏 | 330327********1716 | - | - |
51 | 新就业无房职工 | 石* | 421124********2519 | - | - |
52 | 新就业无房职工 | 李*颖 | 411522********5120 | - | - |
53 | 新就业无房职工 | 国* | 370303********3927 | - | - |
54 | 新就业无房职工 | 彭*瑞 | 411424********2045 | - | - |
55 | 新就业无房职工 | 肖*仪 | 430624********9368 | - | - |
56 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*超 | 342423********0371 | 张*,王*诚 | 342423********8363,341522********8779 |
57 | 新就业无房职工 | 黄*杰 | 440711********3211 | - | - |
58 | 新就业无房职工 | 姚* | 362228********0025 | - | - |
59 | 稳定就业的外来务工人员 | 申*兵 | 510231********4111 | 敖*秀,申*馨 | 510231********3988,500226********398X |
60 | 新就业无房职工 | 饶*鸿 | 362202********0104 | - | - |
61 | 新就业无房职工 | 郦*影 | 330784********4025 | - | - |
62 | 稳定就业的外来务工人员 | 栗*丽 | 412902********6129 | 周*,周*萍 | 420682********4559,420682********4526 |
63 | 稳定就业的外来务工人员 | 张* | 411425********8424 | 马*欣 | 610902********1785 |
64 | 稳定就业的外来务工人员 | 邓*凤 | 362326********332X | 刘*福,刘* | 362325********2917,362325********2918 |
65 | 稳定就业的外来务工人员 | 涂*林 | 342726********6212 | 涂*,王*琴 | 341024********9515,342726********6224 |
66 | 新就业无房职工 | 曹*云 | 411528********6249 | - | - |
67 | 新就业无房职工 | 李* | 220724********4218 | - | - |
68 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*林 | 411626********6139 | 左*丹,刘*雨,刘*朵 | 412726********1620,411626********6128,411626********6120 |
69 | 稳定就业的外来务工人员 | 冯*亮 | 412824********7216 | 张*玲 | 412824********7245 |
70 | 稳定就业的外来务工人员 | 沈* | 511623********0791 | 刘*,沈*瑶,沈*衡 | 511623********0989,511623********0121,511623********0451 |
71 | 稳定就业的外来务工人员 | 邵*菊 | 342426********3027 | 简*南,简*君 | 341524********2418,342426********2433 |
72 | 新就业无房职工 | 俞*凯 | 330402********3010 | - | - |
73 | 稳定就业的外来务工人员 | 余*海 | 362334********6217 | 姜*华,余*轩,余*景 | 362334********6220,361130********6218,361130********5934 |
74 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*香 | 340828********6567 | 李*明,李*雅 | 342425********7713,341523********6747 |
75 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*峰 | 330723********2559 | - | - |
76 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*宇 | 452322********1559 | 陈*华,张*,张*玮 | 430406********302X,430426********0212,430426********0115 |
77 | 稳定就业的外来务工人员 | 蒲*均 | 500232********388X | 罗*川,罗*婷 | 500230********6773,500230********6742 |
78 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐* | 360421********2435 | 占*,徐*潼 | 362324********0925,360404********0029 |
79 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*娟 | 412722********1162 | 韩*涛,韩*昂 | 412722********109X,411622********1070 |
80 | 稳定就业的外来务工人员 | 金* | 330621********6895 | - | - |
81 | 稳定就业的外来务工人员 | 周*勤 | 411381********5944 | 张*,张*晨,张*菡 | 411381********6136,411381********097X,411381********0163 |
82 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*文 | 330126********3616 | 刘*英,吴*,吴* | 330822********0949,330182********3133,330182********3615 |
83 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*平 | 510522********8698 | 王*青,杨*,杨*,杨*,杨*豪 | 520202********082X,510522********9925,510522********0080,510522********0168,510522********021X |
84 | 稳定就业的外来务工人员 | 郭*红 | 411381********6341 | 单*玉,单*犀 | 412902********6334,411381********0224 |
85 | 新就业无房职工 | 郭*霞 | 330483********4468 | - | - |
86 | 新就业无房职工 | 陈*国 | 421024********3018 | - | - |
87 | 新就业无房职工 | 汤*梅 | 360922********2966 | 潘*明,潘*一 | 362227********2932,360922********2921 |
88 | 新就业无房职工 | 卢*明 | 330282********0040 | - | - |
89 | 新就业无房职工 | 戈*灵 | 320281********3609 | - | - |
90 | 新就业无房职工 | 张* | 510521********7987 | - | - |
91 | 新就业无房职工 | 张* | 321322********0236 | - | - |
92 | 新就业无房职工 | 张* | 411323********1729 | - | - |
93 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*群 | 421004********304X | 游*辉,游*雪,游*乐 | 421004********3012,421024********3041,421024********301X |
94 | 稳定就业的外来务工人员 | 肖*艳 | 350524********3023 | 黄*贤 | 350212********0057 |
95 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*水 | 411381********6114 | 吴*先 | 412902********6123 |
96 | 稳定就业的外来务工人员 | 史*玺 | 411403********5111 | 胥*华 | 411403********5124 |
97 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*胜 | 421127********3719 | 冯*凤,王*,王* | 421127********3748,421127********3712,421127********3715 |
98 | 稳定就业的外来务工人员 | 朱*芳 | 360481********3825 | - | - |
99 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 341226********0842 | 崔*军,崔*宁 | 342128********6717,341226********673X |
100 | 稳定就业的外来务工人员 | 郭*蒙 | 330182********0919 | 邱*燕,郭*杰 | 330182********092X,330182********0734 |
101 | 新就业无房职工 | 李* | 411322********1337 | - | - |
102 | 新就业无房职工 | 王*贤 | 410825********7623 | - | - |
103 | 新就业无房职工 | 王*庆 | 230605********1018 | - | - |
104 | 新就业无房职工 | 孟*媛 | 411082********7267 | - | - |
105 | 稳定就业的外来务工人员 | 郝*峰 | 342222********6478 | 董*侠 | 342222********646X |
106 | 稳定就业的外来务工人员 | 桂*平 | 422129********4174 | 张*芳 | 421182********4567 |
107 | 稳定就业的外来务工人员 | 栗* | 411381********6160 | 黄*锋,栗*甜,栗*宸 | 412727********1630,411381********8701,411381********8037 |
108 | 稳定就业的外来务工人员 | 周* | 330821********1116 | 夏*华 | 362331********2464 |
109 | 稳定就业的外来务工人员 | 郑*方 | 330822********2113 | 陈*英,郑*喆,郑*凯 | 362322********3023,330822********2114,330822********2418 |
110 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*强 | 622425********8036 | - | - |
111 | 稳定就业的外来务工人员 | 邵*玉 | 452329********0644 | 王*文,王*瑶 | 341024********6216,341024********952X |
112 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*峰 | 410329********9613 | 张*珍 | 412728********3421 |
113 | 稳定就业的外来务工人员 | 钱* | 321025********3017 | 钱* | 321283********6240 |
114 | 稳定就业的外来务工人员 | 邱*军 | 330821********1418 | 夏*仙 | 330821********1429 |
115 | 新就业无房职工 | 汤*丽 | 411421********1669 | - | - |
116 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*青 | 340322********6854 | 马* | 340322********6848 |
117 | 稳定就业的外来务工人员 | 朱*荣 | 321025********6417 | 何* | 321283********6444 |
118 | 稳定就业的外来务工人员 | 袁*梅 | 421127********1746 | 龚*兵,龚* | 422130********1751,421127********1715 |
119 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*红 | 433122********6017 | 董*华,张*,张*娜,张**雪 | 421127********0085,433122********602X,433122********0102,433422********0081 |
120 | 稳定就业的外来务工人员 | 石*甫 | 412929********6574 | 孙*芝,石*豪 | 412929********6520,411328********6576 |
121 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨* | 362324********2519 | 虞*红 | 362324********2421 |
122 | 稳定就业的外来务工人员 | 李* | 421127********1711 | 孙*牛,李*,李*航 | 421127********1526,421127********1712,421127********173X |
123 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*兰 | 362329********4627 | 聂*昊,聂*才 | 361127********4592,362330********7731 |
124 | 新就业无房职工 | 李* | 331022********3015 | - | - |
125 | 新就业无房职工 | 唐* | 321283********1226 | 许*杰 | 321085********1811 |
126 | 新就业无房职工 | 付*越 | 450881********171X | - | - |
127 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*东 | 342201********7918 | 林*芳,张*瑞 | 342201********492X,341302********7919 |
128 | 新就业无房职工 | 邓*华 | 513021********3432 | - | - |
129 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*红 | 360428********3923 | 李*,李*瑶 | 430721********1918,430721********0086 |
130 | 新就业无房职工 | 刘* | 362426********0015 | 袁*璐,刘*燊,刘*辰 | 362426********4823,360826********0017,360826********001X |
131 | 新就业无房职工 | 宋*涵 | 411481********4324 | - | - |
132 | 稳定就业的外来务工人员 | 罗*宏 | 433027********542X | 雷*勇 | 522228********4015 |
133 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*创 | 410322********9879 | 王*蓓,黄*茵,黄*宁 | 410327********964X,410322********0124,410322********0169 |
134 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*保 | 413025********5177 | 王* | 412926********0045 |
135 | 稳定就业的外来务工人员 | 岳*萍 | 620123********7028 | 罗*,罗*樾 | 620123********7032,620123********7028 |
136 | 新就业无房职工 | 王*鑑 | 142724********3113 | - | - |
137 | 新就业无房职工 | 李*航 | 411302********6079 | - | - |
138 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*英 | 230811********1124 | 刘*,刘* | 230811********0815,230811********0820 |
139 | 新就业无房职工 | 李*森 | 412827********401X | - | - |
140 | 新就业无房职工 | 王* | 513029********6023 | - | - |
141 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*菁 | 330522********6927 | - | - |
142 | 新就业无房职工 | 李* | 460003********2630 | - | - |
143 | 新就业无房职工 | 耿*晨 | 342626********2679 | - | - |
144 | 新就业无房职工 | 黄*芳 | 340221********6501 | - | - |
145 | 稳定就业的外来务工人员 | 何* | 430602********451X | 胡*,何*航,何*恩 | 430621********142X,430602********0499,430621********0315 |
146 | 新就业无房职工 | 郑* | 330182********2642 | - | - |
147 | 稳定就业的外来务工人员 | 孙*炎 | 360429********104X | - | - |
148 | 新就业无房职工 | 刘*贝 | 412724********2521 | - | - |
149 | 新就业无房职工 | 李*业 | 330382********1734 | 李*贝 | 330382********1720 |
150 | 新就业无房职工 | 郭* | 330124********4821 | - | - |
151 | 新就业无房职工 | 郑*佳 | 330824********0029 | - | - |
152 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*杰 | 332624********3713 | - | - |
153 | 稳定就业的外来务工人员 | 田*成 | 433130********5518 | 彭*薇,田*阳,田*瑞 | 433130********6327,433130********008X,433130********0099 |
154 | 稳定就业的外来务工人员 | 姜* | 341223********4537 | 张*华,姜*涵,姜*涵 | 341223********4522,341321********4511,341621********452X |
155 | 稳定就业的外来务工人员 | 齐*玉 | 342122********4498 | 李*,齐*豪 | 341221********4424,341221********465X |
156 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*婷 | 372321********0024 | 崔*博,崔*凡 | 610122********3736,610122********3725 |
157 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*义 | 340322********6036 | 李*,王*国,王*玉 | 340322********6063,340322********601X,340322********602X |
158 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*宝 | 522521********2730 | 肖*宏,张* | 522425********9048,520402********5716 |
159 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*徐 | 342422********7794 | 胡*玲 | 342422********8064 |
160 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*林 | 500233********8857 | 王*琼 | 500233********8669 |
161 | 稳定就业的外来务工人员 | 严*怡 | 362330********2087 | - | - |
162 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*丽 | 330182********4126 | 叶*飞 | 332502********0636 |
163 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 412724********5825 | 吴*伟,吴*希 | 412724********4431,411627********4413 |
164 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 360781********5810 | - | - |
165 | 新就业无房职工 | 朱*珍 | 330721********1927 | - | - |
166 | 新就业无房职工 | 程*扬 | 412728********051X | - | - |
167 | 新就业无房职工 | 闫*然 | 340402********1611 | - | - |
168 | 新就业无房职工 | 陶*琦 | 230206********142X | - | - |
169 | 新就业无房职工 | 季*怡 | 321283********9042 | - | - |
170 | 新就业无房职工 | 刘* | 342921********0428 | - | - |
171 | 新就业无房职工 | 毕*松 | 532927********0757 | 赵*苑 | 532927********0742 |
172 | 稳定就业的外来务工人员 | 孟* | 341321********5018 | - | - |
173 | 新就业无房职工 | 毛*轩 | 210504********1611 | - | - |
174 | 新就业无房职工 | 余*心 | 342427********6929 | - | - |
175 | 新就业无房职工 | 张*敏 | 330802********1624 | - | - |
176 | 新就业无房职工 | 勾*整 | 412723********8127 | - | - |
177 | 新就业无房职工 | 张*霞 | 622424********5221 | - | - |
178 | 新就业无房职工 | 毛*超 | 362322********2711 | - | - |
179 | 新就业无房职工 | 董* | 222403********6411 | - | - |
180 | 新就业无房职工 | 金*晴 | 330721********3126 | - | - |
181 | 新就业无房职工 | 李* | 341225********7735 | - | - |
182 | 稳定就业的外来务工人员 | 蔡*林 | 340826********083X | 方* | 340826********034X |
183 | 稳定就业的外来务工人员 | 高* | 371324********6848 | 孟*妤,孟*超,孟*,孟*辰 | 371324********1547,371324********6610,371324********1624,371324********1115 |
184 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*喜 | 421126********6014 | 梅*红 | 421126********6040 |
185 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*威 | 411422********0615 | 汪*霞,李*曦,李*露 | 411422********0640,411422********0149,411422********0420 |
186 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*广 | 340322********6137 | 魏*叶,王*启 | 340322********6147,340322********6039 |
187 | 稳定就业的外来务工人员 | 郝*周 | 412930********6135 | 陈*兰 | 412902********6141 |
188 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*刚 | 232131********3916 | 胡*悦 | 232131********0041 |
189 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*娜 | 340323********0860 | 华*雷,华*墨,华*汐 | 340323********1316,340323********1335,340323********1344 |
190 | 稳定就业的外来务工人员 | 曹*平 | 412728********4217 | 曹*悦,曹*悦,李*霞 | 411624********422X,411624********4285,412728********4269 |
191 | 稳定就业的外来务工人员 | 黄*鑫 | 360521********4811 | 邹*凤,黄*汐 | 360521********4844,360521********482X |
192 | 稳定就业的外来务工人员 | 叶*梅 | 330182********1327 | 邵*娜 | 330182********1342 |
193 | 稳定就业的外来务工人员 | 江*华 | 342723********2410 | 方*雨 | 342723********6429 |
194 | 稳定就业的外来务工人员 | 张* | 610423********4112 | 李*元,张*硕 | 610423********5861,610423********4114 |
195 | 稳定就业的外来务工人员 | 王*鹏 | 330127********4214 | 汪*丽 | 330127********4223 |
196 | 稳定就业的外来务工人员 | 谢* | 371523********0077 | 谢*云,谢*麒,刘* | 511011********3928,511011********0176,511011********3926 |
197 | 新就业无房职工 | 徐* | 411522********4536 | - | - |
198 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*龙 | 341281********4632 | 刘*,张*雨,张*宸 | 341223********2921,341602********4665,341602********4618 |
199 | 稳定就业的外来务工人员 | 陶*根 | 342425********7118 | 许*群,许* | 342425********7122,342425********7113 |
200 | 稳定就业的外来务工人员 | 付*林 | 360423********3211 | 张*花,付**缘 | 360423********3229,360423********3247 |
201 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 230521********0311 | - | - |
202 | 新就业无房职工 | 徐*燕 | 330182********0323 | - | - |
203 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*强 | 341224********301X | 孙*,李*涵 | 341224********3042,341622********3015 |
204 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 411381********7428 | 王*林,王*阳 | 420682********5010,420682********5029 |
205 | 稳定就业的外来务工人员 | 洪*栋 | 330182********1732 | - | - |
206 | 稳定就业的外来务工人员 | 余* | 339011********2061 | 周*华 | 339011********5239 |
207 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈* | 411325********8670 | - | - |
208 | 新就业无房职工 | 罗*燕 | 522724********2821 | 朱*平,朱*钦 | 522724********0578,522702********0216 |
209 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*国 | 421127********191X | 徐*燕,吴*汐 | 330127********3526,330127********2721 |
210 | 新就业无房职工 | 夏*鹏 | 340521********3313 | - | - |
211 | 新就业无房职工 | 马*语 | 411024********0724 | - | - |
212 | 新就业无房职工 | 路*妙 | 622827********0323 | - | - |
213 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘* | 411023********6086 | - | - |
214 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*芳 | 371327********2740 | 文*梁,文*萱,文*伊,文*茜 | 371327********3032,371327********3024,371327********3024,371327********3029 |
215 | 稳定就业的外来务工人员 | 占*均 | 362321********7814 | 丁*梅,占*隆 | 362321********7869,362321********781X |
216 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*武 | 533022********1414 | 吴*飞 | 533022********1425 |
217 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*广 | 341125********4733 | 邓*玲,赵* | 341125********4707,341125********4713 |
218 | 稳定就业的外来务工人员 | 王* | 330881********3917 | - | - |
219 | 新就业无房职工 | 吴* | 330483********0321 | - | - |
220 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*朝 | 421127********2556 | 梅*,陈*凡 | 421127********2528,421127********2550 |
221 | 新就业无房职工 | 李*华 | 341021********952X | - | - |
222 | 新就业无房职工 | 程*萍 | 420821********3541 | 江*河 | 360621********3219 |
223 | 稳定就业的外来务工人员 | 周* | 362322********1810 | 林*,周*钰,周*芮 | 362322********8728,361103********1813,361103********1827 |
224 | 稳定就业的外来务工人员 | 方*丽 | 411524********3629 | 聂*发 | 411524********4039 |
225 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*财 | 362132********2254 | 张*娣,陈*霖,陈*涛 | 362132********2929,360731********0096,360731********2216 |
226 | 新就业无房职工 | 林* | 352203********3720 | - | - |
227 | 稳定就业的外来务工人员 | 毛*芳 | 330127********602X | 章*敏,章*巨 | 330127********4415,330127********4119 |
228 | 新就业无房职工 | 蒋*影 | 411524********3622 | - | - |
229 | 新就业无房职工 | 陈* | 230802********0548 | - | - |
230 | 稳定就业的外来务工人员 | 杨*翠 | 342201********7941 | 刘*,刘*杨 | 341221********8139,341221********8113 |
231 | 新就业无房职工 | 任*兰 | 342626********3122 | - | - |
232 | 新就业无房职工 | 谢*雪 | 411524********1146 | - | - |
233 | 新就业无房职工 | 马*凡 | 211022********6084 | - | - |
234 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*琪 | 330521********0545 | - | - |
235 | 稳定就业的外来务工人员 | 闫* | 640321********2021 | 辛*心,辛*,辛* | 230903********0012,330110********4126,330110********4123 |
236 | 稳定就业的外来务工人员 | 鲍*成 | 371324********6417 | 王*艳,鲍*颖,鲍*文 | 371324********6446,371324********1549,371324********1531 |
237 | 新就业无房职工 | 唐* | 513723********1980 | - | - |
238 | 新就业无房职工 | 韦*双 | 452123********1324 | - | - |
239 | 新就业无房职工 | 王* | 410224********3628 | 伊*豪 | 410224********1618 |
240 | 新就业无房职工 | 赵*融 | 412722********6121 | - | - |
241 | 新就业无房职工 | 胡*新 | 362502********2243 | - | - |
242 | 新就业无房职工 | 马*文 | 370882********1618 | - | - |
243 | 稳定就业的外来务工人员 | 朱*萍 | 330382********4064 | 林*升,林*睿 | 330204********2016,330382********4330 |
244 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*建 | 412825********9154 | 蒋* | 412825********9145 |
245 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*园 | 340321********7324 | 张*涛,张*恒 | 340321********7311,340321********7379 |
246 | 稳定就业的外来务工人员 | 韦*生 | 452730********2971 | 覃*,韦*茜 | 452730********2965,451228********2921 |
247 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*权 | 412902********425X | 陶*丽 | 412926********2025 |
248 | 稳定就业的外来务工人员 | 朱*男 | 320382********0087 | 冯* | 320382********2537 |
249 | 稳定就业的外来务工人员 | 陈*业 | 350524********5519 | - | - |
250 | 稳定就业的外来务工人员 | 徐* | 341226********2716 | 王*珍,徐*卿 | 341226********6769,341226********9025 |
251 | 稳定就业的外来务工人员 | 史*姣 | 412725********3825 | 王*,王*潼,王*颜 | 411628********3816,411628********3822,411628********3849 |
252 | 稳定就业的外来务工人员 | 石*生 | 421126********6064 | 姜*平,姜*游,姜* | 421126********6355,421126********6329,421126********6334 |
253 | 稳定就业的外来务工人员 | 杜* | 341125********5829 | 王*,王*希 | 341125********5791,341125********5789 |
254 | 稳定就业的外来务工人员 | 白*香 | 510821********636X | 袁*军,袁*涵 | 500233********7731,500233********7742 |
255 | 稳定就业的外来务工人员 | 程* | 341223********4517 | 李*芒,程*,程*瑶 | 341621********3141,341621********4569,341621********4516 |
256 | 稳定就业的外来务工人员 | 赵*荣 | 141125********0039 | - | - |
257 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*光 | 342531********1719 | 刘*霞,汪*春 | 342901********6421,341824********2217 |
258 | 稳定就业的外来务工人员 | 谢*涛 | 341222********2557 | 周*,谢*泽 | 411481********9085,341222********2392 |
259 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*群 | 430528********5361 | 黄*胜,黄*杭,黄* | 430528********5354,430528********0298,430528********5379 |
260 | 稳定就业的外来务工人员 | 刘*君 | 342201********4448 | 许*洋,许*昊 | 342201********5019,341302********4916 |
261 | 新就业无房职工 | 周*恩 | 411322********5713 | - | - |
262 | 新就业无房职工 | 葛* | 411323********638X | - | - |
263 | 稳定就业的外来务工人员 | 张*全 | 412727********6551 | 于*,张*菡 | 412727********1323,411626********6525 |
264 | 稳定就业的外来务工人员 | 汪*英 | 341023********0526 | 王*明,王*欣,王*乐 | 341022********0716,341022********0727,341022********0725 |
265 | 新就业无房职工 | 陈*威 | 452123********521X | - | - |
266 | 新就业无房职工 | 刘*苗 | 411403********1066 | - | - |
267 | 新就业无房职工 | 万*睿 | 362429********1914 | - | - |
268 | 新就业无房职工 | 白*慧 | 412826********4221 | 张*飞,白*安 | 412826********4212,412826********421X |
269 | 新就业无房职工 | 吴*飞 | 340402********122X | - | - |
270 | 新就业无房职工 | 袁*豪 | 520202********8715 | - | - |
271 | 新就业无房职工 | 程* | 341022********2182 | - | - |
272 | 新就业无房职工 | 刘*锐 | 532627********3129 | - | - |
273 | 新就业无房职工 | 黄*飞 | 150421********0087 | - | - |
274 | 新就业无房职工 | 陈*弟 | 410185********6024 | - | - |
275 | 稳定就业的外来务工人员 | 贺*远 | 342224********0349 | 潘*东,潘*蕊,潘*涵,潘*阳 | 342921********1017,341721********102X,341721********1028,341721********1017 |
276 | 稳定就业的外来务工人员 | 李*宁 | 412725********7069 | 杨*明,杨*怡,杨*诺 | 412727********6114,411626********6127,411626********614X |
277 | 稳定就业的外来务工人员 | 吴*好 | 341021********2982 | 吴*松 | 341021********2973 |
278 | 新就业无房职工 | 沈* | 330501********1324 | - | - |
279 | 新就业无房职工 | 朱*嘉 | 230602********6821 | - | - |
280 | 新就业无房职工 | 王*露 | 410203********2522 | - | - |
281 | 新就业无房职工 | 王*慧 | 412724********3349 | - | - |
282 | 城市中等偏下收入家庭 | 江*华 | 330125********4136 | - | - |
283 | 城市中等偏下收入家庭 | 张*芬 | 330125********4129 | - | - |
