用户水龙头水质监测结果
(2024年第3季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | |||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | |||
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 26 | 未检出 | 1 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | |||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 低于检出限 | 100 | |||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100 | |||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | |||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于检出限 | 100 | |||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100 | |||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 低于检出限 | 0.054 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 4.08 | 1.17 | 2.14 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.021 | 低于检出限 | 0.0032 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0037 | 低于检出限 | 0.00067 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.010 | 低于检出限 | 0.0051 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | 低于检出限 | 0.0023 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.46 | 0.00067 | 0.17 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 低于检出限 | 100 | |||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 低于检出限 | 100 | |||
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | 低于检出限 | 100 | |||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100 | |||
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | 低于检出限 | 100 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 低于检出限 | 100 | |||
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.92 | 低于检出限 | 0.62 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100 | |||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.98 | 6.86 | 7.48 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0451 | 0.00406 | 0.0186 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0404 | 0.00172 | 0.0131 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0283 | 低于检出限 | 0.00596 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0022 | 0.000157 | 0.000635 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0378 | 低于检出限 | 0.00596 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 12.85 | 3.54 | 6.68 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 6.53 | 3.96 | 5.39 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 167.2 | 70.6 | 113.7 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 84.1 | 20.4 | 46.8 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 2.84 | 1.12 | 1.92 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 低于检出限 | 100 | |||
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.18 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第3季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 54 | 2052 | 100.00 | |
合计 | 54 | 2052 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。