各有关单位:
根据《华体网印发杭向未来·大学生创新创业三年行动计划(2020-2022年)实施细则的通知》(杭人社发〔2021〕32号)、《华体网公布2023年杭州市第二批大学生创业资助资金的通知》(杭人社发〔2023〕138号)、《华体网提前下达2024年度杭州市人才发展专项市级补助资金的通知》(杭财行〔2023〕24号)、余人社党纪要〔2024〕8号等文件精神,现将2023年余杭区大学生创业项目资助市级追加资金转拨给你们,共计238.5万元。
具体资助情况如下:
2023年余杭区大创项目资助市级追加资助企业名单
序号 | 申请人 (法定代表人) | 企业名称 | 市级追加资助金额(万元) |
1 | 刘 朋 | 杭州西月生物科技有限公司 | 5 |
2 | 易宝星辰 | 杭州三日草动画设计有限公司 | 5 |
3 | 焦鹏洲 | 杭州谷洋科技有限公司 | 5 |
4 | 陈 靖 | 杭州痛点设计咨询有限公司 | 5 |
5 | 石宜灵 | 特沛斯(杭州)互联网科技有限公司 | 5 |
6 | 黄舒茗 | 莳光之礼(杭州)文化创意有限公司 | 5 |
7 | 金雅婷 | 杭州亿咨电子科技有限公司 | 4 |
8 | 张 良 | 杭州曼途网络科技有限公司 | 4 |
9 | 孙 慧 | 飞向太空数字科技(杭州)有限公司 | 4 |
10 | 包旭曦 | 杭州煜舜装饰有限公司 | 4 |
11 | 王昊川 | 杭州昊珐贸易有限公司 | 4 |
12 | 胡秋彦 | 杭州积小流网络科技有限公司 | 4 |
13 | 吕庆宇 | 杭州彦点文化传媒有限公司 | 4 |
14 | 陈以诺 | 杭州以鑫科技有限公司 | 4 |
15 | 王云聪 | 杭州数遇科技有限公司 | 4 |
16 | 朱谦畅 | 杭州玄典科技有限公司 | 4 |
17 | 陈嘉梓 | 杭州不误正业设计有限公司 | 4 |
18 | 张炫烨 | 杭州阿特丹文化创意有限公司 | 4 |
19 | 沈 涛 | 杭州尚尚寻科技有限公司 | 4 |
20 | 章 铭 | 杭州维派特科技有限公司 | 4 |
21 | 范翌泽 | 杭州居小居网络科技有限公司 | 2.5 |
22 | 乔海鑫 | 杭州肌智科技有限公司 | 2.5 |
23 | 李 强 | 杭州时樾加乘科技有限公司 | 2.5 |
24 | 陈俊卉 | 杭州卉屿文化传播有限公司 | 2.5 |
25 | 许 颂 | 杭州菲音文化咨询有限公司 | 2.5 |
26 | 金丹妙 | 杭州正泽佑尔科技有限公司 | 2.5 |
27 | 吴 聪 | 杭州聆礼文化科技有限公司 | 2.5 |
28 | 邬阳辉 | 杭州美佳严选家居有限公司 | 2.5 |
29 | 何铖敏 | 杭州何以诚鸣网络科技有限责任公司 | 2.5 |
30 | 范浩然 | 杭州卡姆昂文化传播有限公司 | 2.5 |
31 | 金学峰 | 杭州智胖网络科技有限公司 | 2.5 |
32 | 华娜娜 | 杭州珍帼网络科技有限公司 | 2.5 |
33 | 袁富贵 | 杭州砺仁科技有限公司 | 2.5 |
34 | 赵商睿 | 杭州津和甫信息科技有限责任公司 | 2.5 |
35 | 陈庆来 | 杭州无久文化传播有限公司 | 2.5 |
36 | 程德华 | 杭州入海电子商务有限公司 | 2.5 |
37 | 王基浩 | 杭州中燊工程设备有限公司 | 2.5 |
38 | 陈芳婷 | 桐豆(杭州)文化创意有限公司 | 2.5 |
39 | 施连甲 | 杭州世连华科技有限公司 | 2.5 |
40 | 陈圣男 | 杭州钱多多科技有限责任公司 | 2.5 |
41 | 白自玉 | 杭州飞驰云影汽车科技有限公司 | 2.5 |
42 | 王颢达 | 杭州亿家货运代理有限公司 | 2.5 |
43 | 沈铭浩 | 杭州匠凡舒康网络科技有限公司 | 2.5 |
44 | 黄安康 | 杭州锦秀乾诚科技有限公司 | 2.5 |
45 | 周 炫 | 杭州捌叁科技有限公司 | 2.5 |
46 | 曹海霞 | 杭州铁镦墩健身科技有限公司 | 2.5 |
47 | 张 煜 | 浙江纳都影视文化传播有限公司 | 2.5 |
48 | 徐丽君 | 杭州宜月贸易有限公司 | 2.5 |
49 | 杨露露 | 杭州如宜运动科技有限公司 | 2.5 |
50 | 任 晨 | 杭州衿航体育文化有限公司 | 2.5 |
51 | 卢龙杰 | 杭州伶俐之家居民服务有限责任公司 | 2.5 |
52 | 杜 赛 | 杭州绩笑网络科技有限公司 | 2.5 |
53 | 王 桑 | 杭州惟她心理咨询有限公司 | 2.5 |
54 | 陈京衍 | 杭州哒啦单锶文化传媒有限公司 | 2.5 |
55 | 孙聪聪 | 杭州永乐界文化创意有限公司 | 2.5 |
56 | 郑轶文 | 杭州闻和文化有限公司 | 2.5 |
57 | 汪 爽 | 天物(杭州)文化创意有限责任公司 | 2.5 |
58 | 卢 敏 | 杭州新美润国际贸易有限公司 | 2.5 |
59 | 张文欣 | 经年中古(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
60 | 严纯纯 | 杭州醇乐文化艺术有限公司 | 2.5 |
61 | 余 骏 | 杭州余艾科技有限公司 | 2.5 |
62 | 徐耀宗 | 杭州大满贯体育发展有限公司 | 2.5 |
63 | 许明隆 | 杭州小手拍拍文化创意有限公司 | 2.5 |
64 | 林初康 | 途途信息科技服务(杭州)有限公司 | 2.5 |
65 | 田壮壮 | 杭州田记制衣有限公司 | 2.5 |
66 | 郁 涛 | 元筑体空间(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
67 | Ervins Gorelovs | 杭州欧文蓝豆科技有限公司 | 2.5 |
68 | 文 利 | 杭州跃亚腾科技有限公司 | 2.5 |
69 | 谢瑞洋 | 杭州得瑞装饰材料有限公司 | 2.5 |
70 | 苏芯灵 | 杭州宙斐思网络科技有限公司 | 2.5 |
71 | 张 旌 | 杭州慧菁科技有限公司 | 2.5 |
72 | 贾银银 | 杭州银艺文化传媒有限公司 | 2.5 |
73 | 李 爽 | 澜爵(杭州)文化传媒有限公司 | 2.5 |
74 | 柴燕萍 | 瓶瓶酱电子商务(杭州)有限公司 | 2.5 |
75 | 刘馨远 | 百氛之期(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
76 | 郎仲林 | 杭州仲森文化传媒有限公司 | 2.5 |
77 | 栾 博 | 红鸾科技(杭州)有限公司 | 2.5 |
78 | 李 响 | 杭州越春源食品有限责任公司 | 2.5 |
79 | 李胜昕 | 杭州星沛传媒有限公司 | 2.5 |
80 | 张嘉宇 | 杭州加羽科技有限公司 | 2.5 |
81 | 方露璐 | 杭州艺鹿文化艺术有限公司 | 2.5 |
请各有关企业接到通知后通过余杭区企业综合服务平台(https://qinqing.hangzhou.gov.cn/yuhangplatform/)办理资金拨付手续,收到资金后按规定做好账务处理。获得扶持资金的企业,须加强资金管理,完善财务制度,自觉接受有关部门对扶持资金使用情况的监督检查和审计。
杭州市余杭区人力资源和社会保障局 杭州市余杭区财政局
2024年9月4日