根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅华体网提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金(淡水渔业支出方向)的通知》(浙财农〔2024〕85号)、《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅华体网组织申报2025年淡水渔业项目的通知》等精神,经业主申请,中介机构审计和区、镇(街)两级验收合格,拟同意将“余杭区国仁水产养殖尾水治理项目”等9个项目列为2025年余杭区省级水产养殖尾水治理项目计划(详见附件1),并预拨项目部分补助资金115万元;拟同意将“余杭区华农池塘高标准改造项目”等3个项目列入2025年余杭区省级水产养殖池塘高标准改造计划(详见附件2),并预拨项目部分补助资金197万元。现将有关情况进行公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,任何单位和个人均可以书面、来电等形式反映。
公示期:2025年10月28日至2025年11月3日。
监督电话:区农业农村局 0571-89166528
区财政局 0571-89516175
联系地址:浙江省杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2号楼7楼709
附件:1.2025年余杭区省级水产养殖尾水治理项目拟立项汇总表
2.2025年余杭区省级水产养殖池塘高标准改造项目拟立项汇总表
杭州市余杭区农业农村局
杭州市余杭区财政局
2025年10月28日
附件1
2025年余杭区省级水产养殖尾水治理项目拟立项汇总表
序号 | 所属镇街 | 项目实施单位 | 项目名称 | 基地规模(亩) | 主养品种 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 计划投资额(万元) | 预拨付资金(万元) |
1 | 仁和街道东塘村 | 杭州余杭区仁和街道国仁家庭农场 | 余杭区国仁水产养殖尾水治理项目 | 49 | 白条/黄颡鱼 | 1.基础设施: 池塘改造护坡 400㎡; 过滤坝15米;生态净化池 水生植物140㎡。 2.配套设施: 曝气池设施1批。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力将大大提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动周边水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 18.7661 | 5 |
2 | 瓶窑镇塘埠村 | 杭州千涵农业科技有限公司 | 余杭区千涵水产养殖尾水治理项目 | 361.41 | 长吻鮠、银鳕鱼 | 1.基础设施: 沉淀池改造预制板护坡650㎡;三池清淤13亩;过滤坝80米;排水沟渠120米;新建排水口5个。 2.配套设施:水生动植物1项;曝气池设施2套;水泵及管道2套;尾水处理设备1项。 | 项目完成后,提高了鱼塘的水质调控能力,对尾水达标排放和循环利用,渔业产业结构调整和加快推进新农村建设等发挥了积极的作用,生态效益显著。 | 83.6378 | 21 |
3 | 仁和街道三白潭村 | 杭州建辉农业开发有限公司 | 余杭区建辉水产养殖尾水治理项目 | 200 | 青鱼 | 1.基础设施: 鱼塘清淤5亩;打桩加固1550根;新建护坡及防逃板380㎡;改建护坡及防逃板850㎡;集污池2座;沉淀池1座;微粒池2座;回水池2座;回水管路260米;新建过滤坝1座(五孔板铺设)。 2.配套设施 曝气增氧系统300米;电力监控管路200米;微粒机2台;尾水处理控制箱1台;污水泵2台;风机增氧机2台;电箱2台;监控器4台。 | 1.回水利润率90%以上 2.节省养殖用水50%以上 3.外排水达到国家、省市标准 | 92.2476 | 23 |
4 | 余杭街道永安村 | 浙江星奥农业科技有限公司 | 余杭区星奥水产养殖尾水治理项目 | 412.95 | 红螯螯虾 | 1.基础设施: 高压防爆水带800m;进排水管道1700m;过滤坝97m;生态净化池浮岛800㎡。 2.配套设施:曝气池设施1批;增氧设施7台;潜水泵8台 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力得到提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 85.0708 | 21 |
5 | 径山镇西山村下西山组 | 杭州余杭区径山镇骆玮家庭农场 | 余杭区骆玮水产养殖尾水治理项目 | 120 | 生态鳖 | 1.基础设施:尾水处理池改造护坡130米;进排水管道1200米;过滤坝32.2米;生态净化池50㎡。 2.配套设施:曝气池设施1批。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力将大大提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 31.5849 | 8 |
6 | 仁和街道九龙村 | 杭州仁益农业开发有限公司 | 余杭区仁益水产养殖尾水治理项目 | 121 | 青鱼 | 1.基础设施:沉淀池木桩护坡350根;宕渣回填225㎡。 2.配套设施: 毛刷6000根;底增氧系统3套;火山石50m?;净水浮床200㎡。 | 项目完成后,池塘养殖面积121亩,陆基养殖31个,可年产无公害水产品186吨,新增产量21吨,产值达到320万元,新增产值29万元,可实现利润70万元,新增利润13万元。带动周边养殖户12户,辐射面积600亩,亩增效益1600元,农民增收25万元以上,同时通过沉淀池改造,购置底增氧系统,增加人工浮床净化水质,使尾水处理达到零排放。取得了较好示范效应和生态效应,带动了周边渔业养殖的健康可持续发展。 | 33.1212 | 8 |
7 | 径山镇绿景村千口桥 | 杭州余杭区径山镇良景家庭农场 | 余杭区良景水产养殖尾水治理项目 | 138.6 | 中华鳖 | 1.基础设施: 尾水池改造护坡 140米;过滤坝33.5米;生态净化池300㎡。 2.配套设施:曝气池设施1批。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力将大大提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动周边水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 29.5134 | 7 |
8 | 仁和街道三白潭村 | 杭州余杭三白潭生态农业科技有限公司 | 余杭区三白潭水产养殖尾水治理项目 | 268 | 青鱼 | 1.基础设施: 池塘改造预制板护坡1440㎡、木桩295米;清淤4033m?;进排水管道100米;过滤坝20米;生态净化池500㎡。 2.配套设施:曝气池设施1批。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力得到提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动周边水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 59.7587 | 15 |
9 | 余杭街道溪塔村 | 杭州余杭天苑水产养殖场 | 余杭区天苑水产养殖尾水治理项目 | 110 | 生态鳖 | 1.基础设施: 清淤4500m?;预制板护坡216㎡;沟渠12.79m?;过滤坝25米;生物净化池生态浮岛100㎡。 2.配套设施: 曝气池设施1项。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力将大大提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动周边水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 26.9595 | 7 |
合计 | 1780.96 | 460.66 | 115 | ||||||
附件2
2025年余杭区省级水产养殖池塘高标准改造项目拟立项汇总表
序号 | 所属镇街 | 项目实施单位 | 项目名称 | 基地规模(亩) | 主养品种 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 计划投资额(万元) | 预拨付资金(万元) |
1 | 仁和街道东塘村 | 杭州华农养殖有限公司 | 余杭区华农池塘高标准改造项目 | 234.3 | 中华鳖、鲈鱼 | 1.基础设施: 池塘改造护坡540米(木桩、混凝土,清淤3600m?。 2.配套设施: 200立方液氧系统(含液氧管1500米)1套;增氧机25台;电缆线8000米。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力得到提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动周边水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 181.8791 | 45 |
2 | 余杭街道永安村 | 浙江星奥农业科技有限公司 | 余杭区星奥池塘高标准改造项目 | 412.946 | 红螯螯虾 | 1.基础设施: 池塘改造护坡11686㎡;清淤48159m?;养殖大棚47499㎡。 2.配套设施: 电缆线1200米;罗茨鼓风机3台;底增氧设施300套;大地笼200只。 | 通过项目建设,生产条件得到较大改善,标准化生产的能力得到提高,对周边地区起到较大的规模效应、示范效应和生态效应,带动水产养殖业的健康可持续发展。具有较好的经济、社会和生态效益。 | 272.2924 | 68 |
3 | 瓶窑镇塘埠村 | 杭州千涵农业科技有限公司 | 余杭区千涵池塘高标准改造建设 | 361.41 | 长吻鮠、银鳕鱼 | 1.基础设施: 池塘清淤45亩;养殖池改造2700㎡;陆基桶基地基础改造16亩;陆基桶30套;作业道路6000㎡。 2.配套设施: 溶氧仪30套;增氧机30套;电力设施30套;自动进排水设施30套;太阳能路灯10套;监控6套。 | 项目完成后,基地场地形象得到提升,高标准建设做到生态可持续发展,对周边地区起到较大的规模效应,示范效应和生态效应;鱼的产量、质量和存活率提升,预计增加年产160 吨优质安全水产品,增加产值 650 万元。 | 334.9889 | 84 |
合计 | 1008.656 | 789.1604 | 197 | ||||||