根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅 浙江省粮食和物资储备局 华体网优化粮食生产贷款贴息政策的通知》(浙财农〔2020〕18号)、《浙江省农业技术推广中心华体网开展2024年省级粮油绿色高产高效行动的指导意见》(浙农技发〔2024〕7号)、《华体网下达2024年第二批市级乡村振兴产业发展资金的通知》(杭农〔2024〕17号)、《浙江省农业厅华体网做好2015年订单良种奖励工作的通知》(浙农专发〔2015〕29号)、《浙江省农业农村厅华体网印发〈2024年浙江省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(浙农种发〔2024〕8号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅华体网提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(浙财农〔2023〕87号 )、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅华体网下达2024年第二批中央农业经营主体能力提升资金的通知》(浙财农〔2024〕44号)、《华体网下达2024年余杭区粮油规模种植主体单产提升项目计划的通知》(余农发〔2024〕99号)等文件精神,经镇街初审与部门审核,拟拨付2024年省市级粮食高产创建954500元,粮食生产贷款贴息1537942.82元,订单水稻良种奖励295237元,2024年省粮油规模主体单产提升项目667250元,共计3454929.82元(详见附件)。现将有关情况予以公示,公示期为2025年7月8日至2025年7月14日,如对公示内容有异议,各单位和个人均可以书面、来电等形式反映。
监督电话:区农业农村局 0571-89391757
区财政局 0571-88728819
联系地址:余杭区文一西路1500号4号楼13楼
附件:1.2024年省市级粮食高产创建项目补助资金分配表
2.2024年度余杭区粮食生产贷款贴息资金分配表
3.2024年订单水稻良种奖励资金汇总审核发放表
4.2024年省粮油规模主体单产提升项目资金分配表
5.各有关镇街资金分配汇总表
杭州市余杭区农业农村局
杭州市余杭区财政局
2025年7月8日
附件1
2024年省市级粮食高产创建项目补助资金分配表
镇街 | 项目名称 | 示范地点 | 示范面积 (亩) | 项目实施单位 | 最高补助资金 (万元) | 目标产量完成情况 | 目标亩产量(公斤/亩) | 实际平均亩产(公斤/亩) | 完成率 | 拟补助资金 (万元) |
仁和街道 | 省级水稻高产千亩示范片 | 永泰村 | 1080 | 杭州余杭区仁丰粮食专业合作社 | 7 | 未完成 | 750 | 575.6 | 0.77 | 5.6 |
省级水稻高产千亩示范片 | 渔公桥村 | 1050 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 7 | 未完成 | 750 | 605.42 | 0.81 | 5.6 | |
省级超级稻百亩攻关方 | 渔公桥村大世圩 | 105 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 12 | 未完成 | 1000 | 597.69 | 0.60 | 9.6 | |
小计 | —— | —— | —— | —— | 26 | 20.8 | ||||
良渚街道 | 省级水稻高产千亩示范片 | 石桥村 | 1185 | 杭州余杭区良渚街道水永家庭农场 | 7 | 未完成 | 750 | 726.5 | 0.97 | 7 |
省级水稻高产千亩示范片 | 纤石村 | 1180 | 杭州及时雨植保防治服务专业合作社 | 7 | 完成 | 750 | 774.5 | 1.03 | 7 | |
省级水稻高产千亩示范片 | 大陆村 | 1400 | 杭州良加米业有限公司 | 7 | 未完成 | 750 | 708.98 | 0.95 | 7 | |
省级水稻高产千亩示范片 | 石桥村 | 1085 | 杭州余杭区良渚苕溪家庭农场 | 7 | 完成 | 750 | 788.5 | 1.05 | 7 | |
市级粮油优质高产高效示范区 | 纤石村 | 1053 | 杭州及时雨植保防治服务专业合作社 | 10 | 未完成 | 850 | 716.51 | 0.84 | 8 | |
小计 | —— | —— | —— | —— | 38 | 36 | ||||
瓶窑镇 | 省级水稻高产千亩示范片 | 长命村 | 1050 | 杭州余杭区瓶窑镇梁仁家庭农场 | 7 | 未完成 | 750 | 706.5 | 0.94 | 6.65 |
市级粮油优质高产高效示范区 | 崇化村 | 106 | 杭州余杭区瓶窑镇罗欢家庭农场 | 10 | 完成 | 850 | 876.39 | 1.03 | 10 | |
小计 | —— | —— | —— | —— | 17 | 16.65 | ||||
余杭街道 | 省级油菜高产百亩示范片 | 永安村 | 120 | 杭州市宇帆农业发展专业合作社 | 7 | 完成 | 200 | 202 | 1.01 | 7 |
市级粮油优质高产高效示范区 | 永安村 | 1000 | 杭州市宇帆农业发展专业合作社 | 10 | 未完成 | 850 | 650 | 0.76 | 8 | |
小计 | —— | —— | —— | —— | 17 | 15 | ||||
径山镇 | 省级水稻高产千亩示范片 | 绿景村 | 1030 | 杭州益景农业有限公司 | 7 | 完成 | 750 | 802.02 | 1.07 | 7 |
小计 | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— | 105 | 95.45 |
附件2
2024年度余杭区粮食生产贷款贴息资金分配表
单位:元
序号 | 镇/街道 | 贷款金额 | 拟补资金 |
1 | 中泰街道 | 1397689 | 29550.73 |
2 | 余杭街道 | 24348379 | 319715.37 |
3 | 径山镇 | 26415480 | 385508.67 |
4 | 瓶窑镇 | 2772600 | 58307.65 |
5 | 良渚街道 | 27238278.75 | 332779.28 |
6 | 仓前街道 | 8614002 | 183203.21 |
7 | 黄湖镇 | 869750 | 21639.21 |
8 | 仁和街道 | 16572390 | 207238.7 |
合计 | 108228568.75 | 1537942.82 |
附件3
2024年订单水稻良种奖励资金汇总审核发放表
单位:亩、公斤、元
序号 | 户主 | 镇街/村 | 本次下拨奖励资金 | 订单企业名称 | 作物类别 | 品种名称 | 繁种面积 | 种子投售 数量 | 拟奖励金额 | 小计 |
1 | 骆卫国 | 径山镇漕桥村 | 84937 | 杭州科信种业有限公司 | 常规水稻 | 秀水519 | 160 | 78000 | 46800 | 84937 |
杭州种业集团有限公司 | 杂交水稻 | 浙杭优210 | 287 | 19068.5 | 38137 | |||||
2 | 郑伟飞 | 余杭街道长岗农场 | 210300 | 杭州科信种业有限公司 | 常规水稻 | 秀水519 | 500 | 212500 | 127500 | 210300 |
秀水14 | 300 | 138000 | 82800 | |||||||
合计 | 295237 | / | / | / | 1247 | 447568.5 | / | 295237 |
附件4
2024年省粮油规模主体单产提升项目资金分配表
序号 | 镇街 | 实施地点 | 示范面积(亩) | 实施主体 | 最高补助资金 (万元) | 目标产量完成情况 | 目标亩产量(公斤/亩) | 平均亩产 (公斤/亩) | 完成率 | 拟补助资金 (万元) |
1 | 径山镇 | 径山镇西山村 | 1500 | 杭州君梅农业科技发展有限公司 | 8.5 | 完成 | 750 | 761.9 | 1.02 | 8.5 |
2 | 仓前街道 | 仓前街道高桥村 | 1000 | 杭州沈氏家庭农场有限公司 | 8.5 | 未完成 | 750 | 686.8 | 0.92 | 8.075 |
3 | 仁和街道 | 仁和街道东塘村 | 1030 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 8.5 | 完成 | 750 | 853.41 | 1.14 | 8.5 |
4 | 良渚街道 | 良渚街道安溪村 | 1200 | 杭州余杭区良渚街道江红家庭农场 | 8.5 | 未完成 | 750 | 713.66 | 0.95 | 8.5 |
5 | 良渚街道 | 良渚街道良渚村 | 1300 | 杭州苗土农业发展有限公司 | 8.5 | 未完成 | 750 | 692.5 | 0.92 | 8.075 |
6 | 良渚街道 | 良渚街道荀山村 | 1100 | 杭州余杭区良渚街道识敬家庭农场 | 8.5 | 未完成 | 750 | 705.57 | 0.94 | 8.075 |
7 | 瓶窑镇 | 瓶窑镇崇化村 | 1020 | 杭州余杭区瓶窑镇罗欢家庭农场 | 8.5 | 完成 | 750 | 816.11 | 1.09 | 8.5 |
8 | 中泰街道 | 中泰街道新泰村 | 1081 | 杭州四口田家庭农场开发有限公司 | 8.5 | 未完成 | 750 | 736.7 | 0.98 | 8.5 |
合计 | —— | —— | —— | —— | 68 | 66.725 |
附件5
各有关镇街资金分配汇总表
单位:元
序号 | 镇/街道 | 高产创建资金 | 贷款贴息资金 | 订单水稻良种资金 | 规模主体单产提升项目资金 | 总计 |
1 | 中泰街道 | / | 29550.73 | / | 85000 | 114550.73 |
2 | 余杭街道 | 150000 | 319715.37 | 210300 | / | 680015.37 |
3 | 径山镇 | 70000 | 385508.67 | 84937 | 85000 | 625445.67 |
4 | 瓶窑镇 | 166500 | 58307.65 | / | 85000 | 309807.65 |
5 | 良渚街道 | 360000 | 332779.28 | / | 246500 | 939279.28 |
6 | 仓前街道 | / | 183203.21 | / | 80750 | 263953.21 |
7 | 黄湖镇 | / | 21639.21 | / | / | 21639.21 |
8 | 仁和街道 | 208000 | 207238.7 | / | 85000 | 500238.7 |
总计 | 954500 | 1537942.82 | 295237 | 667250 | 3454929.82 |