各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2026年全区国民经济和社会发展计划已经区第十六届人民代表大会第六次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2026年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
附件:杭州市余杭区2026年国民经济和社会发展计划
杭州市余杭区发展和改革局??
2026年1月30日??????
附件
杭州市余杭区2026年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 计量单位 | 2026年计划 |
1 | 地区生产总值 | % | 6 |
2 | 农林牧渔业增加值 | % | 3.5以上 |
3 | 规上工业增加值 | % | 6 |
4 | 服务业增加值 | % | 6.2 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | % | 7.5 |
6 | 金融业增加值 | % | 7以上 |
7 | 财政总收入 | % | 正增长 |
8 | 一般公共预算收入 | % | 正增长 |
9 | 固定资产投资 | 亿元 | (总量破千亿) |
10 | 社会消费品零售总额 | % | 5以上 |
11 | 货物贸易出口额 | % | 5 |
12 | 实际利用外资 | 亿美元 | (6) |
13 | R&D经费支出相当于生产总值比例 | % | 4.51以上 |
14 | 居民人均可支配收入 | 元 | (与经济增长基本同步) |
15 | 城镇新增就业人数 | 万人 | (3以上) |
16 | 新增上市企业 | 家 | (力争5) |
17 | 工业战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重 | % | 力争排名全市上游 |
18 | 达到或优于III类水体占地表水比例 | % | 100 |
19 | 生产安全事故起数及亡人数 | % | 双下降 |
20 | 单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 完成上级下达目标 |
21 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 |
注:()内为绝对值。