用户水龙头水质监测结果
(2026年第一季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | |
最大值 | 最小值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | ||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 100 | ||
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 21 | 未检出 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.000614 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000215 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.68 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.13 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.042 | 0.0043 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0026? | 0.00022? | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0072 | 0.0023 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00067 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
16 | 三卤甲烷 (无量纲) | 1 | 0.82 | 0.15 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
19 | 溴酸盐?(mg/L) | 0.01 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味? | 无异臭、异味 | 100 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100 | ||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.89 | 7.14 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0780 | 0.00625 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0892 | 0.00412 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00268 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00184 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0355 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 11.14 | 3.68 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 12.49 | 2.86 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 121 | 27 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 56.3 | 13.5 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.57 | 0.56 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 小于最低检测质量浓度 | 100 | ||
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.41 | 0.05 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
?
?
?
?
?
用户水龙头水质监测合格率
(2026年第一季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 60 | 2280 | 100.00 | |
合计 | 60 | 2280 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
???(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
?