余杭交投集团2026-2027年度造价咨询服务项目中标结果公示
项目名称 | 余杭交投集团2026-2027年度造价咨询服务 |
项目编号 | YHYHJT2026FWGK523 |
业主单位 | 杭州余杭交通投资集团有限公司 |
代理机构 | 杭州余杭交通建设有限公司 |
成交单位1 | 耀华建设管理有限公司 |
项目负责人1 | 戴琳 |
成交价1 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期1 | 响应招标文件要求 |
成交单位2 | 建经投资咨询有限公司 |
项目负责人2 | 李玉杰 |
成交价2 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期2 | 响应招标文件要求 |
成交单位3 | 华诚工程咨询集团有限公司 |
项目负责人3 | 颜素娜 |
成交价3 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期3 | 响应招标文件要求 |
成交单位4 | 杭州恒正造价工程师事务所 |
项目负责人4 | 颜万春 |
成交价4 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期4 | 响应招标文件要求 |
成交单位5 | 浙江华夏工程管理有限公司 |
项目负责人5 | 黄文明 |
成交价5 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期5 | 响应招标文件要求 |
成交单位6 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 |
项目负责人6 | 潘亚平 |
成交价6 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期6 | 响应招标文件要求 |
成交单位7 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
项目负责人7 | 王红霞 |
成交价7 | 按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的70.00%计 |
工期7 | 响应招标文件要求 |
备注 |
浙公网安备??33011002010521号????