余政储出[2020]27号、28号地块建设项目能耗监测服务中标结果公示
项目名称 | 余政储出[2020]27号、28号地块建设项目能耗监测服务 |
项目编号 | YHHZYHZCGLYXGS2026GCGK602 ? |
业主单位 | 杭州余杭资产管理有限公司 |
代理机构 | 浙江华耀建设咨询有限公司 |
成交单位 | 杭州大坤建筑工程咨询有限公司 |
项目负责人 | / |
成交价 | 能耗监测服务费316825元,其中余政储出[2020]27号地块为148149元,余政储出[2020]28号地块为168676元,投标报价为包含人工费、材料费、机械使用费、管理、安全生产、利润、规费、税金等所有相关费用组成,且应考虑风险因素、政策性文件规定等的完全价格。并执行一次性包干,中标后不作调整。 |
工期 | 按招标人要求的进度完成系统安装、能耗监测服务。 |
备注 | / |
浙公网安备??33011002010521号????