各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场健康有序发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省土地节约集约办法》(省政府令343号)等规定,我区开展了新一轮城镇基准地价更新工作。更新成果已经杭州市规划和自然资源局验收通过,并经区政府批准,现予以公布,自2026年6月17日起执行。《杭州市余杭区人民政府华体网公布余杭区新一轮基准地价标准的通知》(余政发〔2018〕51号)同时废止。
附件:余杭区城镇基准地价成果
杭州市余杭区人民政府
2026年5月11日
(此件公开发布)
附件
余杭区城镇基准地价成果
一、基准地价内涵与基准条件
(一)基准地价内涵
1.基准地价估价期日:2025年1月1日;
2.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
3.土地权利及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益;
4.土地使用年期:为法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工矿及仓储用地50年,公共服务项目用地50年)。
(二)表达方式与基准条件
表1??基准地价表达方式与基准条件一览表
用地类型 | 表达方式 | 基准条件 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 | |||
商服用地 | 级别价 | 2.5 | 40% | 50米 | 40年 | |
住宅用地 | 级别价 | 2.0 | 30% | - | 70年 | |
工矿及仓储用地 | 级别价 | 1.5 | 50% | - | 50年 | |
公共服务项目用地 | 公共服务类 | 级别价 | 1.5 | - | - | 50年 |
基础设施类 | 级别价 | - | - | - | 50年 | |
注:公共服务项目用地中公共服务类包括机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、宗教用地、文物古迹用地、交通场站用地等类型,基础设施类包括交通运输通道用地、殡葬用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地、军事及监教场所用地等类型。
二、基准地价成果表
表2??余杭区商服用地级别基准地价表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||
Ⅰ级 | 区界-长深高速-文二西路-荆长大道-文二西路-良睦路-河流-规划路-河流-葛巷路-文一西路-运溪路-杭温铁路-景腾路-规划路-良睦路-杭温铁路-区界 | 10000 | 4000 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,区界-良睦路-泰闲街-闲富路-闲林西路-杭瑞高速-南湖东路-南苕溪-金星路-规划路-杭温铁路-运溪路-规划路-区界;区界-规划路-良渚港-潘塘港-长深高速-区界 | 6850 | 2740 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,区界-新海线-留和路-南湖东路-规划路-凤中线-规划路-南苕溪-城镇开发边界-规划路-科技大道-河流-留石高架路-南苕溪-仓前街道行政边界-苕溪南路-东苕溪-京岚线-盛度路-南洋北路-祥彭线-东苕溪-瓶窑镇镇界-河流-祥彭线-运溪路-宣杭铁路-区界-长深高速-区界 | 4825 | 1930 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地外,区界-余杭街道行政边界-新海线-规划路-城镇开发边界-漕雅线-北苕溪-河流-径山镇镇界-石濑村村界-规划路-京岚线-区界;径山镇:北苕溪-漕雅线-规划路-双径路-规划路-北苕溪 | 3375 | 1350 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,径山镇、瓶窑镇行政范围内其余区域;黄湖镇:新海线-北苕溪-规划路-双后线-双径路-城镇开发边界-双后线-黄后路-北苕溪-城镇开发边界-新海线-杭长高速-城镇开发边界-新海线;百丈镇:镇界-规划路-镇界 | 2375 | 950 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,余杭区行政范围内其余区域 | 1750 | 700 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2025年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为2.5、40%,宗地进深为50米; 4.土地使用年期:商服用地40年; 5.土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以余杭区商服用地级别基准地价图为准; 6.楼面地价确定:本表中楼面地价为地面地价除以设定容积率后得到。 | ||
表3??余杭区住宅用地级别基准地价表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||
Ⅰ级 | 良睦路-绿汀路-规划路-和睦路-运溪路-杭温铁路-良睦路 | 20000 | 10000 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,区界-杭瑞高速-石鸽社区范围线-南湖-规划路-南苕溪-余杭街道行政边界-运溪路-杭温铁路-区界;区界-规划路-河流-小洋坝路-勾良路-区界 | 12200 | 6100 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,区界-留和路南侧山腰线-新海线-规划路-运溪路-南湖东路-规划路-凤中线-杭瑞高速-余杭街道行政边界-规划路-科技大道-金星路-仓前街道行政边界-留石高架路-运溪路-规划路-区界;区界-规划路-良渚港-潘塘港-长深高速-区界 | 9200 | 4600 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,区界-西溪源村、孙家坞社区界-规划路-凤中线-杭瑞高速-中泰街道行政边界-规划路-科技大道-金星路-仓前街道行政边界-苕溪南路-东苕溪-京岚线-盛度路-南洋北路-祥彭线-东苕溪-瓶窑镇镇界-河流-祥彭线-运溪路-宣杭铁路-区界-长深高速-区界 | 6500 | 3250 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,区界-余杭街道行政边界-新海线-规划路-城镇开发边界-漕雅线-北苕溪-河流-径山镇镇界-石濑村村界-规划路-京岚线-区界;径山镇:北苕溪-双径路-规划路-双径路-规划路-北苕溪 | 4800 | 2400 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地外,径山镇、瓶窑镇行政范围内其余区域 | 3300 | 1650 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,余杭区行政范围内其余区域 | 2250 | 1125 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2025年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为2.0、30%; 4.土地使用年期:住宅用地70年; 5.土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以余杭区住宅用地级别基准地价图为准; 6.楼面地价确定:本表中楼面地价为地面地价除以设定容积率后得到。 | ||
表4??余杭区工矿及仓储用地级别基准地价表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 (地面地价) |
Ⅰ级 | 区界-杭瑞高速-高教路-文一西路-绿汀路-余杭塘河-区界;区界-规划路-莫干山路-良运街-区界 | 825 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,区界-留和路-闲林、余杭街道行政边界-规划路-凤中线-杭瑞高速-余杭街道行政边界-规划路-科技大道-留石高架路-南苕溪-东苕溪-京岚线-盛度路-南洋北路-祥彭线-城镇开发边界-东苕溪-区界-长深高速-东塘港-区界 | 750 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,余杭区行政范围内其余区域 | 675 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2025年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.5、50%; 4.土地使用年期:工矿及仓储用地50年; 5.土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以余杭区工矿及仓储用地级别基准地价图为准。 | |
表5??余杭区公共服务项目用地(公共服务类)级别基准地价表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||
Ⅰ级 | 区界-长深高速-文二西路-荆长大道-文二西路-良睦路-河流-规划路-河流-葛巷路-文一西路-运溪路-杭温铁路-景腾路-规划路-良睦路-杭温铁路-区界 | 2160 | 1440 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,区界-良睦路-泰闲街-闲富路-闲林西路-杭瑞高速-南湖东路-南苕溪-金星路-规划路-杭温铁路-运溪路-规划路-区界;区界-规划路-良渚港-潘塘港-长深高速-区界 | 1630 | 1087 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,区界-新海线-留和路-南湖东路-规划路-凤中线-规划路-南苕溪-城镇开发边界-规划路-科技大道-河流-留石高架路-南苕溪-仓前街道行政边界-苕溪南路-东苕溪-京岚线-盛度路-南洋北路-祥彭线-东苕溪-瓶窑镇镇界-河流-祥彭线-运溪路-宣杭铁路-区界-长深高速-区界 | 1280 | 853 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地外,区界-余杭街道行政边界-新海线-规划路-城镇开发边界-漕雅线-北苕溪-河流-径山镇镇界-石濑村村界-规划路-京岚线-区界;径山镇:北苕溪-漕雅线-规划路-双径路-规划路-北苕溪 | 1025 | 683 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,径山镇、瓶窑镇行政范围内其余区域;黄湖镇:新海线-北苕溪-规划路-双后线-双径路-城镇开发边界-双后线-黄后路-北苕溪-城镇开发边界-新海线-杭长高速-城镇开发边界-新海线;百丈镇:镇界-规划路-镇界 | 840 | 560 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,余杭区行政范围内其余区域 | 720 | 480 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2025年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率1.5; 4.土地使用年期:50年; 5.土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以余杭区公共服务项目用地(公共服务类)级别基准地价图为准; 6.楼面地价确定:本表中楼面地价为地面地价除以设定容积率后得到。 | ||
表6??余杭区公共服务项目(基础设施类)用地级别基准地价表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 (地面地价) |
Ⅰ级 | 区界-杭瑞高速-高教路-文一西路-绿汀路-余杭塘河-区界;区界-规划路-莫干山路-良运街-区界 | 890 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,区界-留和路-闲林、余杭街道行政边界-规划路-凤中线-杭瑞高速-余杭街道行政边界-规划路-科技大道-留石高架路-南苕溪-东苕溪-京岚线-盛度路-南洋北路-祥彭线-城镇开发边界-东苕溪-区界-长深高速-东塘港-区界 | 810 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,余杭区行政范围内其余区域 | 730 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2025年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.土地使用年期:50年; 4.土地级别范围:本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以余杭区公共服务项目(基础设施类)级别基准地价图为准。 | |

